قیمت سکه و طلا امروز سهشنبه 9 بهمن 1403 + جدول
شهرستان ها
بزرگنمايي:
پیام خوزستان - قیمت سکه و قیمت طلا امروز سهشنبه 9 بهمن 1403 را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا |
طلای 18 عیار / 750 | 55,990,000 |
طلای 24 عیار | 74,652,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 55,243,000 |
طلای دست دوم | 55,243,060 |
آبشده کمتر از کیلو | 242,620,000 |
مثقال طلا | 242,510,000 |
انس طلا | 2,735. بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان 02 |
قیمت سکه |
سکه امامی تک فروشی | 611,250,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 585,000,000 |
نیم سکه تک فروشی | 333,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 185,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 95,300,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 583,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 280,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 148,000,000 |
حباب سکه |
حباب سکه امامی | 65,490,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 39,840,000 |
حباب نیم سکه | 60,950,000 |
حباب ربع سکه | 48,950,000 |
حباب سکه گرمی | 28,060,000 |
منبع: اقتصاد24
لینک کوتاه:
https://www.payamekhuzestan.ir/Fa/News/1040204/