قیمت آنلاین سکه امروز؛ جدیدترین قیمت سکه بهار آزادی امروز سه شنبه 26 فروردین ماه 1404
شهرستان ها
بزرگنمايي:
پیام خوزستان - صفحه اقتصاد - قیمت سکه و آخرین تغییرات در جدول زیر مشاهده کنید.
نوع سکه نرخ فعلی بالاترین قیمت کمترین قیمت میانگین دیروز تغییر از دیروز
سکه طرح قدیم | 75٫500٫000 | — | — | 71٫550٫833 | 3٫949٫167 (5٫52) |
سکه طرح جدید | 84٫700٫000 | — | — | 78٫112٫639 | 6٫587٫361 (8٫43) |
نیم سکه | 53٫500٫000 | — | — | 49٫443٫125 | 4٫056٫875 (8٫21) |
ربع سکه | 28٫000٫000 | — | — | 26٫672٫153 | 1٫327٫847 (4٫98) |
سکه یک گرمی | 14٫000٫000 | — | — | 13٫843٫333 | 156٫667 (1٫13)
|
مطالعه بیشتر: قیمت طلا 18 عیار | قیمت سکه امامی | قیمت سکه بهار آزادی | جدیدترین قیمت سکه پارسیان امروز سه شنبه 26 فروردین 1404 + جدول.
لینک کوتاه:
https://www.payamekhuzestan.ir/Fa/News/1081229/