پیام
خوزستان - به گزارش اقتصادآنلاین، برای روز چهارشنبه، 26 دی 1403 (14 رجب 1446 قمری)، مطابق با 15 ژانویه 2025 میلادی، اطلاعات تقویم نجومی و ساعات سعد و نحس به شرح زیر است:
ماه: در برج قوس (Sagittarius) فاز ماه: ماه در حال حرکت به سمت ماه نو است. موقعیت سیارات: زهره (Venus): در برج عقرب (Scorpio) مریخ (Mars): در برج دلو (Aquarius) مشتری (Jupiter): در برج حوت (Pisces) زحل (Saturn): در برج دلو (Aquarius) اورانوس (Uranus): در برج ثور (Taurus) نپتون (Neptune): در برج حوت (Pisces) پلوتو (Pluto): در برج دلو (Aquarius) ساعات سعد و نحس:
ساعت فلکی ساعت شروع ساعت پایان سعد / نحس
زهره | 23:43:00 | 00:43:00 | سعد اصغر |
عطارد | 00:43:00 | 01:43:00 | ممتزج |
قمر | 01:43:00 | 02:43:00 | تابع |
زحل | 02:43:00 | 03:43:00 | نحس اکبر |
مشتری | 03:43:00 | 04:43:00 | سعد اکبر |
مریخ | 04:43:00 | 05:43:00 | نحس اصغر |
شمس | 05:43:00 | 06:43:00 | سعد |
زهره | 06:43:00 | 07:43:00 | سعد اصغر |
عطارد | 07:43:00 | 08:43:00 | ممتزج |
قمر | 08:43:00 | 09:43:00 | تابع |
زحل | 09:43:00 | 10:43:00 | نحس اکبر |
مشتری | 10:43:00 | 11:43:00 | سعد اکبر |
مریخ | 11:43:00 | 12:43:00 | نحس اصغر |
شمس | 12:43:00 | 13:43:00 | سعد |
زهره | 13:43:00 | 14:43:00 | سعد اصغر |
عطارد | 14:43:00 | 15:43:00 | ممتزج |
قمر | 15:43:00 | 16:43:00 | تابع |
زحل | 16:43:00 | 17:43:00 | نحس اکبر |
مشتری | 17:43:00 | 18:43:00 | سعد اکبر |
مریخ | 18:43:00 | 19:43:00 | نحس اصغر |
شمس | 19:43:00 | 20:43:00 | سعد |
زهره | 20:43:00 | 21:43:00 | سعد اصغر |
عطارد | 21:43:00 | 22:43:00 | ممتزج |
قمر | 22:43:00 | 23:43:00 | تابع |
توجه: ساعات سعد و نحس بر اساس موقعیت فلکی سیارات و ساعت فلکی محاسبه میشوند و ممکن است با توجه به مکان جغرافیایی و شرایط محلی تغییر کنند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
http://www.khozestan-online.ir/fa/News/1028881/تقویم-نجومی-26-دی-ماه--روز-مناسب-برای-شروع-پروژهها-و-امور-مهم